Ligue de Hockey Simulée pour Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulée pour Élite

Ligue de Hockey Simulée pour Élite
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 Farm(Buffalo)

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Farm(Buffalo) Empty
MessageSujet: Farm(Buffalo)   Farm(Buffalo) Icon_minitimeMar 29 Juil - 11:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexei Smirnov R ROC 26 470000 1 58 59 60 56 56 53 72 69 79 59 61 70 59 55 66
Mark Mancari R ROC 23 142500* 3 54 51 59 50 58 67 56 52 61 54 49 63 54 58 59
Patrick Kaleta R ROC 22 135000* 4 49 42 43 49 46 46 48 45 51 49 46 48 44 47 52
Jan Steber R ROC 23 94500* 1 46 47 46 47 50 52 49 49 65 49 49 40 46 49 53
Mark Olafson R ROC 23 85500* 1 40 39 40 44 40 39 41 40 33 40 40 40 39 41 42

Michael Ryan C ROC 28 135000* 2 57 58 59 49 52 47 61 57 69 61 65 61 58 49 60
Ryan Cuthbert C ROC 26 85500* 1 28 31 34 37 35 36 48 45 74 30 31 37 31 36 43
Jonathan Lehun C ROC 24 135000* 2 40 40 40 43 49 49 65 57 46 44 40 40 40 47 49
Adam Mair C ROC 29 675000 2 56 55 61 72 72 74 75 66 51 71 68 76 57 72 68
Trevor Baker C ROC 30 85500* 1 14 24 14 22 23 21 43 37 11 26 19 28 17 22 33

Ryan J. Murphy L ROC 29 285000 1 33 34 31 34 34 32 37 43 74 37 35 38 32 33 42
Dmitri Levinsky L ROC 27 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 48 68 38 29 36 41 30 46
Andrew Peters L ROC 28 138000* 1 45 40 42 65 67 79 61 65 36 51 61 84 42 70 63
Sam Paolini L ROC 28 135000* 2 30 34 31 52 51 54 51 55 61 43 44 40 31 52 48
Dylan Hunter L ROC 23 135000* 4 56 56 56 61 67 56 48 61 69 53 49 44 56 61 59

Mike Funk D ROC 22 135000* 4 49 48 46 64 64 76 69 53 60 57 50 67 47 68 61
Brandon Smith D ROC 35 135000* 2 10 10 11 26 23 28 42 30 52 20 20 27 10 25 35
Mike Card D ROC 22 135000* 4 54 57 53 59 58 57 59 60 61 52 40 50 54 58 59
Jeff Jillson D ROC 28 900000 3 58 56 60 64 68 65 71 69 79 43 60 73 58 65 67
Richie Regehr D ROC 25 157500* 1 55 59 57 66 60 71 75 67 48 67 57 64 57 65 64
Nathan Paetsch D ROC 25 495000 1 59 66 62 69 71 66 74 70 54 43 53 69 62 68 67

Patrick Lalime G ROC 34 1000000 2 69 71 69 69 68 65 76 72 69 63 65 69 69 67 69
Adam Dennis G ROC 23 150000* 4 46 45 45 46 47 45 55 53 72 47 52 50 45 46 55
Jeff Lerg G ROC 22 85500* 1 36 36 38 37 36 35 47 34 74 41 45 43 36 36 48
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm(Buffalo)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect(Buffalo)
» Buffalo Sabres
» Masse salarial Sabres de Buffalo
» Mon Farm
» FARM

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée pour Élite :: Les Équipes :: Buffalo Sabres-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser